Japanese-English Technical Terms
Approximately one million entries
20 domains of science and technology
Used by worldโs leading IT companies
Overview
Theย Japanese-English Database of Technical Termsย (JETERM) is a comprehensive database of nearly one million entries covering a broad spectrum of fields in the major domains of science and technology, including computers/IT, mechanical engineering, life sciences, chemistry, and medicine.
JETERM is available either as a full package including all domains or as domain-specific modules of your choice. Available also is the English-Japanese module, so that the total number of entries is nearly two million.
Principal Domains
Chemistry
125,000 headwords
Computer/IT
125,000 headwords
Mechanical
100,000 headwords
Medical
200,000 headwords
* Select one of the tabs below.
| Japanese | English | Entries |
|---|---|---|
| ๆ ๅ ฑๅฆ็ | Computer, IT | 125,772 |
| ้ปๆฐใป้ปๅญ | Electricity, Electronics | 56,584 |
| ็ฉ็ใปๅๅญๅ | Physics, Nuclear Engineering | 30,044 |
| ๆฉๆขฐ | Mechanical Engineering | 103,446 |
| ๅๅญฆใปๅทฅๆฅญๅๅญฆ | Chemistry, Industrial Chemistry | 119,719 |
| ๆฐๅญฆ | Mathematics | 7,700 |
| ๅๆจใปๅปบ็ฏ | Civil Engineering | 32,019 |
| ้ๅฑ | Metallurgy | 23,327 |
| ๅฐๅญฆใปๅคฉๆ | Geology, Astronomy | 43,803 |
| ่ผธ้ | Transport | 21,311 |
| ่ชๅ่ป | Automobile | 12,206 |
| ่ปไบ | Military | 31,893 |
| ่พฒๆๆฐด็ฃ | Agriculture, Forestry and Fisheries | 21,582 |
| ๅปๅญฆใป่ฌๅญฆใป็ๅฝ็งๅญฆ | Medical, Pharmaceutics, Life Sciences | 198,613 |
| ้ฃๅ | Food | 1,621 |
| ใใธใในใป็ตๆธ | Business, Economics, Law | 61,864 |
| ็ฐๅข | Environment | 28,886 |
| Total | 920,390 |
| Japanese | Kana | English |
|---|---|---|
| ๅฏๅคๆ้ | ใใธใใใใ | variable time |
| ๅฏๅคๆจๆบๅจ | ใใธใใฒใใใใ ใใ | variable standard |
| ๅฏๅคๆฏๅจๆณขๆฐๅคๆๆฉ | ใใธใใฒใใ ใใฏใใใธใใใใ | variable ratio frequency changer |
| ๅฏๅคๆณข้ทใฌใผใถ | ใใธใใฏใกใใใใผใ | tunable laser |
| ๅฏๅคๆทฑๅบฆ้ณๆณขๆข็ฅๆฉ | ใใธใใใใฉใใใฑใใใกใ | variable-depth sonar |
| ๅฏๅคๆธ่กฐๅจ | ใใธใใใใใใ | variable attenuator |
| ๅฏๅคๆธฌ่ทๅๅฐๅจ | ใใธใใใฃใใใฏใใใใ | variable range reflector |
| ๅฏๅคๆฟๅบฆๅผใตใฆใณใใใฉใใฏ | ใใธใใฎใใฉใใใใใใฉใจใใฃใ | variable-density sound track |
| ๅฏๅค็็ฃ่ชฟๆด็ด ๅญ | ใใธใใใใใกใใใใใใ | field-alterable control element |
| ๅฏๅค็ธไบใณใณใใฏใฟใณในๅ่ทฏ | ใใธใใใใใใใ ใใใใใใใ | variable-transconductance circuit |
| ๅฏๅค็ญ็ธฎใใคใคใซ | ใใธใใใใใ ใใ ใใใ | variable abbreviated dialling |
| ๅฏๅค็ฃๆฐใใคใขใน | ใใธใใใใฐใใใ | variable magnetic bias |
| ๅฏๅค็ฃๆฐๆตๆใใใฏใขใใ | ใใธใใใใฆใใใใดใฃใใใฃใท | magnetic cartridge |
| ๅฏๅค็ฃๆฐๆตๆใใใฏใขใใ | ใใธใใใใฆใใใใดใฃใใใฃใท | reluctance pickup |
| ๅฏๅค็ฃๆฐๆตๆใใใฏใขใใ | ใใธใใใใฆใใใใดใฃใใใฃใท | variable reluctance pickup |
| ๅฏๅค็ฃๆฐๆตๆๅๅคๆๅจ | ใใธใใใใฆใใใใใใธใใใใ | variable-reluctance transducer |
| ๅฏๅค็งป็ธๅจ | ใใธใใใใใ | variable phase-shifter |
| ๅฏๅค็ญๅๅจ | ใใธใใจใใใ | variable equalizer |
| ๅฏๅค็ตๅ | ใใธใใใคใใ | variable coupling |
| ๅฏๅค็ตๅๅจ | ใใธใใใคใใใ | variocoupler |
| ๅฏๅค่ชๅฐๅจ | ใใธใใใใฉใใ | inductometer |
| ๅฏๅค่ชๅฐๅจ | ใใธใใใใฉใใ | variable inductor |
| ๅฏๅค่ช้ท | ใใธใใใกใใ | variable word length |
| ๅฏๅค่ตฐๆป | ใใธใใใใ | variable sweep |
| ๅฏๅค้ๅบฆ | ใใธใใใใฉ | variable speed |
| ๅฏๅค้ๅบฆ่ตฐๆป | ใใธใใใใฉใใใ | variable-speed scanning |
| ๅฏๅค้ ๅปถ | ใใธใใกใใ | variable delay |
| ๅฏๅค้จ | ใใธใใถ | variant part |
| ๅฏๅค้ทใฌใณใผใ | ใใธใใกใใใใใผใฉ | variable length record |
| ๅฏๅค้ทๅ่ช่จๅทใขใใปใณใใชใทในใใ | ใใธใใกใใใใใใใใใใฃใใใถใใใใฆใ | variable length word symbolic assembly system |
| ๅฏๅค้ท็ฌฆๅทๅ | ใใธใใกใใใตใใใ | variable-length coding |
| ๅฏๅค้ท่ช | ใใธใใกใใใ | variable-length word |
| ๅฏๅค้ๅกๅจ | ใใธใใธใใใใ | variable obturator |
| ๅฏๅค้ปๅง | ใใธใใงใใใค | variable voltage |
| ๅฏๅค้ปๅงใฌใฎใฅใฌใผใฟใผ | ใใธใใงใใใคใใใ ใใผใใผ | adjustable voltage regulator |
| ๅฏๅค้ปๅงๅถๅพก | ใใใใงใใใคใใใใ | variable voltage control |
| ๅฏๅค้ปๅงๅคๅงๅจ | ใใใใงใใใคใธใใใคใ | variable-voltage transformer |
| ๅฏๅค้้ปๅฎน้ | ใใธใใใใงใใใใใใ | variable capacitance |
| ๅฏๅค้ข็ฉๅผ | ใใธใใใใใใใ | variable area system |
| ๅฏๅค้ข็ฉๅผใใฉใใฏ | ใใธใใใใใใใใจใใฃใ | variable-area track |
| ๅฏๅนฒๆธๅ | ใใใใใใใใ | coherent light |
| ๅฏๅนฒๆธๆง | ใใใใใใใใ | coherence |
| ๅฏๅนฒๆธๆง | ใใใใใใใใ | coherency |
| ๅฏๆฌๅฐ็ๅฑ | ใใฏใใกใใ ใใใใ | transportable earth station |
| ๅฏๆฌๅ่ชๅใใผใฟ่จ้ฒๆฉ | ใใฏใใใใใฉใใงใผใใใใใ | portable automatic data recording equipment |
| ๅฏๆฌๅผใตใผใในใใญใปใใต | ใใฏใใใใใผใณใใทใใใฃใ | portable service processor |
| ๅฏๆฌๅผใใญใใ็จใใใฑใผใธ | ใใฏใใใใทใใฃใจใใใฑใฃใใผใ | portable plotting package |
| ๅฏๆฌๅผๆ ฃๆง่ชๆณใทในใใ | ใใฏใใใใใใใใใใปใใใใฆใ | portable inertial navigation system |
| ๅฏๆฌๅผ่ชๅๆฐ่ฑก่ฆณๆธฌในใใผใทใงใณ | ใใฏใใใใใฉใใใใใใใใใใใฆใผใใใ | portable automatic weather observable station |
| ๅฏๆฌๅผ้ ้ๅฆ็็จ็ซฏๆซ่ฃ ็ฝฎ | ใใฏใใใใใใใใใใใใใใใพใคใใใก | portable remote terminal |
| ๅฏๆฌๅฝขๅจๅ ท | ใใฏใใใใใ | portable luminaire |
| ๅฏๆฌ็พๅ ด้ฒ้ณใทในใใ | ใใฏใใใใฐใใใใใใใฆใ | portable field recording system |
| ๅฏๆฌ็ฐๅข็ฎก็ใทในใใ | ใใฏใใใใใใใใใใใใฆใ | portable environmental control system |
| ๅฏๆ | ใใจใ | flexible |
| ๅฏๆใฑใผใใซ | ใใจใใใผใถใ | flexible cable |
| ๅฏๆๆงๆไฝ้จๅ | ใใจใใใใใใใถใถใ | flexible operating part |
| ๅฏๆๆงๆๆ | ใใจใใใใใใใใ | flexible material |
| ๅฏๆ็ฎก | ใใจใใใ | flexible tube |
| ๅฏๆ็ฎก | ใใจใใใ | flexible pipe |
| ๅฏๆ่ปธ | ใใจใใใ | flexible shaft |
| ๅฏๆบถไฝ | ใใใใใ | fuse-element |
| ๅฏๆบถๆง | ใใใใใ | fusible |
| ๅฏๆบถๆงๆตๆๅจ | ใใใใใใฆใใใใ | fusible resistor |
| ๅฏๆบถ็ฉ่ณช | ใใใใถใฃใใค | fusible material |
| ๅฏๆบถ้ฝๆฅต | ใใใใใใใใ | soluble anode |
| ๅฏ็ๆง | ใใญใใใ | inflammability |
| ๅฏ็ๆงๆฏๆงๆฐดๅๅญ็ | ใใญใใใใฉใใใใฟใใใใใ | burnable poison water reactor |
| ๅฏ็ๆงๆฏๆงๆฐดๅๅญ็ | ใใญใใใใฉใใใใฟใใใใใ | BPWR |
| ๅฏ็ๆง็ฉ่ณช | ใใญใใใใถใฃใใค | combustible material |
| ๅฏ็ๆๆ | ใใญใใใใใใ | combustible material |
| ๅฏ็จๅบฆ | ใใใใฉ | availability |
| ๅฏ็จๆง | ใใใใใ | availability |
| ๅฏ็ฎๅ ๆณๆง | ใใใใใปใใใ | sigma-additivity |
| ๅฏ่ดใคใณใใผใใณในๆธฌๅฎ | ใใกใใใใใดใผใ ใใใใใฆใ | audioimpedance measurement |
| ๅฏ่ดใฉใธใชใฌใณใธ | ใใกใใใใใใใใ | aural radio range |
| ๅฏ่ดไธ้ปไฟก | ใใกใใใใงใใใ | infra-acoustic telegraphy |
| ๅฏ่ดไธ้ปไฟก | ใใกใใใใงใใใ | subaudio telegraphy |
| ๅฏ่ดไฟกๅท | ใใกใใใใใใ | audible signal |
| ๅฏ่ดไฟกๅท | ใใกใใใใใใ | audiosignal |
| ๅฏ่ดไฟกๅท็ค | ใใกใใใใใใใฐใ | audible signal panel |
| ๅฏ่ดๅจๆณขใใงใผใฏ | ใใกใใใใ ใใฏใกใใผใ | audio-frequency choke |
| ๅฏ่ดๅจๆณขไฟกๅท | ใใกใใใใ ใใฏใใใใ | audiosignal |
| ๅฏ่ดๅจๆณขๅขๅน ๅจ | ใใกใใใใ ใใฏใใใตใใ | audio frequency amplifier |
| ๅฏ่ดๅจๆณขๅขๅน ๅจ | ใใกใใใใ ใใฏใใใตใใ | audio amplifier |
| ๅฏ่ดๅจๆณขๅขๅน ๅจ | ใใกใใใใ ใใฏใใใตใใ | af amplifier |
| ๅฏ่ดๅจๆณขๅคๅงๅจ | ใใกใใใใ ใใฏใธใใใคใ | audio transformer |
| ๅฏ่ดๅจๆณขๅคๆๅจ | ใใกใใใใ ใใฏใธใใใใ | audio-frequency transformer |
| ๅฏ่ดๅจๆณขๆฐ | ใใกใใใใ ใใฏใใ | audiofrequency |
| ๅฏ่ดๅจๆณขๆฐ | ใใกใใใใ ใใฏใใ | AF |
| ๅฏ่ดๅจๆณขๆฐ | ใใกใใใใ ใใฏใใ | sound frequency |
| ๅฏ่ดๅจๆณขๆฐ | ใใกใใใใ ใใฏใใ | audio range |
| ๅฏ่ดๅจๆณขๆฐใใผใฏใชใใใฟใผ | ใใกใใใใ ใใฏใใใดใผใใใฟใฃใใผ | audio peak limiter |
| ๅฏ่ดๅจๆณขๆฐ้ ๅ | ใใกใใใใ ใใฏใใใใใใใ | audio-frequency range |
| ๅฏ่ดๅจๆณข็บๆฏๅจ | ใใกใใใใ ใใฏใฏใฃใใใ | audio oscillator |
| ๅฏ่ดๅจๆณข็บๆฏๅจ | ใใกใใใใ ใใฏใฏใฃใใใ | audio-frequency oscillator |
| ๅฏ่ดๅผๅณ็ฅๆนๅผ | ใใกใใใใใใใกใปใใใ | audible charge information system |
| ๅฏ่ดๆฒ็ท | ใใกใใใใใใใ | audibility curve |
| ๅฏ่ด็ฏๅฒ | ใใกใใใฏใใ | audible range |
| ๅฏ่ด็ฏๅฒ | ใใกใใใฏใใ | range of hearing |
| ๅฏ่ด็ฏๅฒ | ใใกใใใฏใใ | audio range |
| ๅฏ่ด่ญฆๅ ฑ | ใใกใใใใใปใ | audible alarm |
| ๅฏ่ด้พๅค | ใใกใใใใใใก | audibility threshold |
| ๅฏ่ด้ณ | ใใกใใใใ | audible frequency |
| ๅฏ่ด้ณ | ใใกใใใใ | audible tone |
| ๅฏ่ฝใช | ใใฎใใช | possible |
| ๅฏ่ฝใซใใ | ใใฎใใซใใ | permit |
| ๅฏ่ฝๅบๅ | ใใฎใใใ ใคใใใ | capability |
| ๅฏ่ฝๅบๅ | ใใฎใใใ ใคใใใ | available output |
| ๅฏ่ฝๅใใซใน | ใใฎใใใฑใใ | enabling pulse |
| ๅฏ่ฝๆง | ใใฎใใใ | possibility |
| ๅฏ่ฆโ้ณ้ฟโ็ฃๆฐๅง | ใใใใใใใใใใใค | visual-acoustic-magnetic pressure |
| ๅฏ่ฆใฐใฉใคใใในๆ็คบๅจ | ใใใใใใฉใฑใใใใ | visual glide path indicator |
| ๅฏ่ฆใณใญใ | ใใใใใช | visual corona |
| ๅฏ่ฆใใผใฟๆๆ | ใใใงใผใใปใใ | visual data acquisition |
| ๅฏ่ฆใฌใผใถใผ | ใใใใผใใผ | visible laser |
| ๅฏ่ฆไฟกๅทๆๆฎต | ใใใใใใใใ ใ ใ | visual telegraphy |
| ๅฏ่ฆๅ ็บ็ใใคใชใผใ | ใใใใใฏใฃใใใ ใใใผใฉ | visible light-emitting diodes |
| ๅฏ่ฆๅ ็ท | ใใใใใใ | visible light |
| ๅฏ่ฆๅ ็ท | ใใใใใใ | visible rays |
| ๅฏ่ฆๅ | ใใใ | visualization |
| ๅฏ่ฆๅฏ่ดๅผใฉใธใชใฌใณใธ | ใใใใกใใใใใใใใใใ | visual-aural range |
| ๅฏ่ฆๅฏ่ดๅผใฉใธใชใฌใณใธ | ใใใใกใใใใใใใใใใ | VAR |
| ๅฏ่ฆๅนณๅ้ๅบฆใณใณใใฅใผใฟใปใฌใณใผใ | ใใใธใใใใใใฉใใใดใ ใผใใใใผใ | visual average speed computer and recorder |
| ๅฏ่ฆๅบฆ | ใใใฉ | visibility |
| ๅฏ่ฆๅผ็ก็ท่ช่ทฏๆจ่ญ | ใใใใใใใใใใใฒใใใใ | visual radio range |
| ๅฏ่ฆๆ ๅ ฑๆ ๅ | ใใใใใใปใใใใใ | visual information projection |
| ๅฏ่ฆๆพๅฐ | ใใใปใใใ | visible radiation |
| ๅฏ่ฆ็ | ใใใใค | visibility factor |
| ๅฏ่ฆ็ปๅ | ใใใใใ | visible image |
| ๅฏ่ฆ่็ฉ็ฎก | ใใใกใใใใใ | visual storage tube |
| ๅฏ่ฆ่จ้ฒใณใณใใฅใผใฟ | ใใใใใใใใดใ ใผใ | visual record computer |
| ๅฏ่ฆ่ท้ข | ใใใใใ | luminous range |
| ๅฏ่ฆณๆธฌ | ใใใใใ | observable |
| ๅฏ่ฆณๆธฌๆง | ใใใใใใใ | observability |
| ๅฏ่งฃๆง | ใใใใใ | solvability |
| ๅฏ่ชญๅบฆ | ใใฉใใฉ | legibility |
| ๅฏ่ชญๆง | ใใฉใใใ | legibility |
| ๅฏ่ชฟๆดๆตๆๅจ | ใใกใใใใใฆใใใใ | adjustable resistor |
| ๅฏ้ | ใใใใ | reversible |
| ๅฏ้ใซใฆใณใฟใผ | ใใใใใใใใใผ | reversible counter |
| ๅฏ้ๅๅฟ | ใใใใใฏใใฎใ | reversible reaction |
| ๅฏ้ๅคๆๅจ | ใใใใใธใใใใ | reversible transducer |
| ๅฏ้ๅฎน้ | ใใใใใใใใใ | reversible capacitance |
| ๅฏ้ๆง | ใใใใใใ | reversibility |
| ๅฏ้ๆๅงๆฉ | ใใใใใใใใใคใ | reversible booster |
| ๅฏ้่จๆฐๅจ | ใใใใใใใใใ | reversible counter |
| ๅฏ้้็ฃ็ | ใใใใใจใใใใค | reversible permeability |
| ๅฏ้้็จ | ใใใใใใฆใ | reversible process |
| ๅฏ้้ปๅๆฉ | ใใใใใงใใฉใใ | reversible motor |
| ๅฏ้้ปๆฑ | ใใใใใงใใก | reversible cell |
| ๅฏ้้ณ้ | ใใใใกใ ใใฆใค | malleable cast iron |
| ๅฏ้ฃฝๅใชใขใฏใฟ | ใใปใใใใใใ | saturable reactor |
| ๅฏ้ฃฝๅใชใขใฏใใซ | ใใปใใใใใใจใ | saturable reactor |
| ๅฏ้ฃฝๅใชใขใฏใใซ | ใใปใใใใใใจใ | saturable-core reactor |
| ๅฏ้ฃฝๅๅคๅงๅจ | ใใปใใใธใใใคใ | saturable transformer |
| ๅฏ้ฃฝๅ้ๅฟ | ใใปใใใฆใฃใใ | saturable core |
| ๅฏ้ฃฝๅ้่ฏ | ใใปใใใฆใคใใ | saturable core |
| ๅฏ้ฃฝๅ้่ฏใชใขใฏใใซ | ใใปใใใฆใคใใใใใใจใ | saturable-core reactor |
| ๅฐ | ใ ใ | platform |
| ๅฐ | ใ ใ | stand |
| ๅฐ | ใ ใ | board |
| ๅฐๅบง | ใ ใใ | seating |
| ๅฐๅฝขใฒใใฟ | ใ ใใใใฒใใฟ | keystone distortion |
| ๅฐๅฝขใฒใใฟ | ใ ใใใใฒใใฟ | trapezium distortion |
| ๅฐๅฝขใฒใใฟ | ใ ใใใใฒใใฟ | trapezoidal distortion |
| ๅฐๅฝขใใซใน | ใ ใใใใฑใใ | trapezoidal pulse |
| ๅฐๅฝขๆณข | ใ ใใใใฏ | trapezoidal wave |
| ๅฐๅฝข็บๆฏๅจ | ใ ใใใใฏใฃใใใ | trapezoidal generator |
| ๅฐ่ป | ใ ใใใ | carriage |
| ๅฐ่ป | ใ ใใใ | truck |
| ๅฐ่ป็ | ใ ใใใใ | car bottom furnace |
| ๅณ | ใฟใ | right |
| ๅณใญใใฎๆณๅ | ใฟใใญใใฎใปใใใ | corkscrew rule |
| ๅณใทใใ | ใฟใใใตใจ | shift right |
| ๅณๅๆณข | ใใธใใฏ | right-hand polarization |
| ๅณๅๅๆณข | ใใใใธใใฑ | right-hand circular |
| ๅณๅใๅๆณข | ใฟใใพใใใธใใฑ | clockwise polarized wave |
| ๅณๅฒธ | ใใใ | right bank |
| ๅณๆใฎๆณๅ | ใฟใใฆใฎใปใใใ | right-hand rule |
| ๅณๆใใผใใผ | ใฟใใฆใฆใผใฑใผ | right-hand taper |
| ๅณๆๅด | ใฟใใฆใใ | hand rule |
| ๅณๆใ ๅๅๆณข | ใใใใ ใใใธใใฑ | right-handed polarized wave |
| ๅๅๅค่ชฟ | ใใใใธใใกใใ | individual modulation |
| ๅใใใผใฏ | ใใใใพใผใ | alignment mark |
| ๅไฝตใใฉใณใธในใฟ่ซ็ | ใใฃใบใใจใใใใใใใใ | merged transistor logic |
| ๅๅฃ | ใใใใก | abutment joint |
| ๅๅณ | ใใใ | sign |
| ๅๆ | ใใใใ | synthesis |
| ๅๆ | ใใใใ | composition |
| ๅๆใซใฉใผไฟกๅท | ใใใใใใใผใใใใ | composite color signal |
| ๅๆใดใ | ใใใใใใ | synthetic rubber |
| ๅๆใใซใน | ใใใใใฑใใ | composite pulse |
| ๅๆใใใ | ใใใใใดใฃใก | resultant pitch |
| ๅๆใใฉใท | ใใใใใถใใ | compound brush |
| ๅๆๅจ | ใใใใใ | synthesizer |
| ๅๆๅคฉ็ถใฌใน | ใใใใใฆใใญใใใ | synthetic natural gas |
| ๅๆๅคฉ็ถใฌใน | ใใใใใฆใใญใใใ | SNG |
| ๅๆๆตๆ | ใใใใใฆใใใ | combined resistance |
| ๅๆๆจน่ | ใใใใใใ ใ | synthetic resin |
Practical Applications
JETERMย is used by some of the worldโs leading IT companies such applications as:
Machine translation dictionaries
Handheld electronic dictionaries
Casioโs EX-word series and Sharpโs Brain series
Mobile dictionary apps
Such as our own apps for Android and iOS
In CD-ROM format
Natural language processing tools
Like morphological analyzers and tokenizers
Reference Documents
JETERM Related Resources

Chinese-Japanese Technical Terms
Chinese-Japanese technical terms covering 20 domains

Korean-Japanese Technical Terms
Korean-Japanese technical terms covering 20 domains

Japanese Lexical Database
Monolingual general vocabulary for NLP applications