Chinese-English Place Names
Covers over 100,000 entries
Chinese and non-Chinese name types
Various data fields
Overview
CJKI’s Chinese-English Database of Place Names (CEP) is the world’s largest Chinese-English bidirectional database of place names, covering millions of entries in both Simplified and Traditional Chinese.
CEP includes various data fields such as readings in pinyin, zhuyin fuhao, English equivalents, frequency rankings, semantic classification codes, locale codes, and other useful information such as frequency statistics.
Chinese-English Place Names
Loc. | SC | Pinyin | Type | TC | Zhuyin | English |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 东阳市 | dōng yáng shì | O | 東陽市 | ㄉㄨㄥㄧㄤ ˊ ㄕ ˋ | Dongyang City |
C | 阿城 | ā chéng | O | 阿城 | ㄚ-ㄔㄥˊ | Acheng |
C | 爱辉 | ài huī | O | 愛輝 | ㄞˋ-ㄏㄨㄟ | Aihui |
C | 阿克苏 | ā kè sū | O | 阿克蘇 | ㄚ-ㄎㄜˋ-ㄙㄨ | Akesu |
C | 阿克苏市 | ā kè sū shì | O | 阿克蘇市 | ㄚ-ㄎㄜˋ-ㄙㄨ-ㄕˋ | Aksu City |
C | 阿克苏地区 | ā kè sū dì qū | O | 阿克蘇地區 | ㄚ-ㄎㄜˋ-ㄙㄨ-ㄉㄧˋ-ㄑㄩ | Aksu Region |
C | 阿勒泰 | ā lè tài | O | 阿勒泰 | ㄚ-ㄌㄜˋ-ㄊㄞˋ | Altay |
C | 阿勒泰地区 | ā lè tài dì qū | O | 阿勒泰地區 | ㄚ-ㄌㄜˋ-ㄊㄞˋ-ㄉㄧˋ-ㄑㄩ | Altay Region |
C | 阿拉善 | ā lā shàn | O | 阿拉善 | ㄚ-ㄌㄚ-ㄕㄢˋ | Alxa |
C | 阿拉善盟 | ā lā shàn méng | O | 阿拉善盟 | ㄚ-ㄌㄚ-ㄕㄢˋ-ㄇㄥˊ | Alxa League |
Showing 1 to 10 of 200 entries
Practical Applications
CEP is useful in a variety of applications, such as:
Machine translation
Electronic dictionaries
Morphological analysis
Geographical data for maps
Information retrieval
Input method editors
Named-entity recognition
Related Resources

Chinese-Japanese Place Names
Chinese-Japanese database of CJK and Western place names

Korean-Chinese Place Names
Korean-Chinese database of CJK and Western place names

Korean-English Place Names
Korean-English database of CJK and Western place names