日本語異表記データベース
日本語異表記を正規化
正確な情報検索
自然言語処理アプリに有用
概要
日本語異表記データベース(JOD)は日本語異表記を幅広く網羅した包括的なデータベースである。日本語の表記法の複雑さは、計算言語学、特に情報検索の分野で大きな課題となっている。この課題は、表記の揺れが著しい日本語に標準的な正書法がないことでより難しくなっている。
JODは、同一語または関連語の表記の揺れを識別し曖昧さを回避することで、情報検索、機械翻訳、形態素解析アプリの精度を向上させる。例えば、[neko] (cat) には、猫、ねこ、ネコ;[kakiarawasu](write out, publish)には、書き著す、書著す、書き著わす、書著わす等の異表記がある。
12.6万項目を収録した本データベースは、Yahoo、Amazon、Baidu等のポータルサイトの検索エンジンに用いられ、検索の再現率を劇的に向上させている。外来語については、多種多様な片仮名異表記も収録範囲とする。詳細は春遍雀来の論文「知的日本語検索の諸課題」を参照されたい。
日本語異表記データベース
ID | Japanese | Kana | POS | Preferred |
---|---|---|---|---|
F000003a | 遠己登点 | をことてん | NC | 乎古止点 |
F000003b | 乎古止点 | をことてん | NC | 乎古止点 |
F000003c | 乎己止点 | をことてん | NC | 乎古止点 |
F000003d | ヲコト点 | をことてん | NC | 乎古止点 |
F034966a | コンビネーション | こんびねーしょん | NC | コンビネーション |
F034966b | コンビネイション | こんびねいしょん | NC | コンビネーション |
F034968a | コンピュータ | こんぴゅーた | NC | コンピューター |
F034968b | コンピューター | こんぴゅーたー | NC | コンピューター |
F034978a | 昆布 | こんぶ | NC | 昆布 |
F034978b | こんぶ | こんぶ | NC | 昆布 |
F034978c | コンブ | こんぶ | NC | 昆布 |
F034980a | コンヴェンション | こんう゛ぇんしょん | NC | コンベンション |
F034980b | コンベンション | こんべんしょん | NC | コンベンション |
F034984a | コンペートー | こんぺーとー | NC | コンペイトー |
F034984b | コンペイトー | こんぺいとー | NC | コンペイトー |
F034984c | 金平糖 | こんぺいとー | NC | コンペイトー |
F034984d | 金米糖 | こんぺいとー | NC | コンペイトー |
F034991a | 梱包 | こんぽう | VN | こん包 |
F034991b | こん包 | こんぽう | VN | こん包 |
F034994a | 根負 | こんまけ | VN | 根負け |
F034994b | 根負け | こんまけ | VN | 根負け |
F035431a | ごしごし | ごしごし | D | ごしごし |
F035431b | ゴシゴシ | ごしごし | D | ごしごし |
F035654a | 御飯 | ごはん | NC | 御飯 |
F035654b | ご飯 | ごはん | NC | 御飯 |
F035654c | ごはん | ごはん | NC | 御飯 |
F035972a | サーヴィスエリア | さーう゛ぃすえりあ | NC | サービスエリア |
F035972b | サービスエリア | さーびすえりあ | NC | サービスエリア |
F035972c | SA | さーびすえりあ | NC | サービスエリア |
F036355a | さいなむ | さいなむ | V5 | さいなむ |
F036355b | 苛む | さいなむ | V5 | さいなむ |
F036355c | 呵む | さいなむ | V5 | さいなむ |
F036355d | 嘖む | さいなむ | V5 | さいなむ |
F036794a | 先物取り引き | さきものとりひき | NC | 先物取引 |
F036794b | 先物取引 | さきものとりひき | NC | 先物取引 |
F036794c | 先物取引き | さきものとりひき | NC | 先物取引 |
F036925a | 桜えび | さくらえび | NC | 桜蝦 |
F036925b | 桜蝦 | さくらえび | NC | 桜蝦 |
F036925c | 桜海老 | さくらえび | NC | 桜蝦 |
F036925d | サクラエビ | さくらえび | NC | 桜蝦 |
F037158a | 差し上げる | さしあげる | V1 | 差し上げる |
F037158b | 差上げる | さしあげる | V1 | 差し上げる |
F037158c | さしあげる | さしあげる | V1 | 差し上げる |
F037158d | さし上げる | さしあげる | V1 | 差し上げる |
F037158e | 差しあげる | さしあげる | V1 | 差し上げる |
F037170a | 挿し絵 | さしえ | NC | 挿絵 |
F037170b | 挿絵 | さしえ | NC | 挿絵 |
F037170c | さし画 | さしえ | NC | 挿絵 |
F037170d | さし絵 | さしえ | NC | 挿絵 |
F037170e | 挿し画 | さしえ | NC | 挿絵 |
F037170f | 挿画 | さしえ | NC | 挿絵 |
F037177a | 差し押え | さしおさえ | NC | 差押え |
F037177b | 差し押さえ | さしおさえ | NC | 差押え |
F037177c | 差押 | さしおさえ | NC | 差押え |
F037177d | 差押え | さしおさえ | NC | 差押え |
F037177e | 差押さえ | さしおさえ | NC | 差押え |
F037177f | さし押え | さしおさえ | NC | 差押え |
F037177g | さし押さえ | さしおさえ | NC | 差押え |
F037301a | さしつかえ | さしつかえ | NC | 差し支え |
F037301b | さし支え | さしつかえ | NC | 差し支え |
F037301c | 差しつかえ | さしつかえ | NC | 差し支え |
F037301d | 差し支え | さしつかえ | NC | 差し支え |
F037301e | 差支 | さしつかえ | NC | 差し支え |
F037301f | 差支え | さしつかえ | NC | 差し支え |
F037422a | サジスチック | さじすちっく | AN | サディスティック |
F037422b | サジスティック | さじすてぃっく | AN | サディスティック |
F037422c | サディスチック | さでぃすちっく | AN | サディスティック |
F037422d | サディスティック | さでぃすてぃっく | AN | サディスティック |
F037548a | 薩摩芋 | さつまいも | NC | 薩摩芋 |
F037548b | さつまいも | さつまいも | NC | 薩摩芋 |
F037548c | さつま芋 | さつまいも | NC | 薩摩芋 |
F037548d | 甘藷 | さつまいも | NC | 薩摩芋 |
F037548e | サツマイモ | さつまいも | NC | 薩摩芋 |
F037599a | 覚 | さとり | NC | 悟り |
F037599b | 覚り | さとり | NC | 悟り |
F037599c | 悟り | さとり | NC | 悟り |
F037599d | 暁り | さとり | NC | 悟り |
F037599e | 惺り | さとり | NC | 悟り |
F037599f | 曉り | さとり | NC | 悟り |
F037599g | 覺り | さとり | NC | 悟り |
F037599h | 悟 | さとり | NC | 悟り |
F037687a | サヴァナ気候 | さう゛ぁなきこう | NC | サバンナ気候 |
F037687b | サバナ気候 | さばなきこう | NC | サバンナ気候 |
F037687c | サヴァンナ気候 | さう゛ぁんなきこう | NC | サバンナ気候 |
F037687d | サバンナ気候 | さばんなきこう | NC | サバンナ気候 |
F037734a | サブスチチューション | さぶすちちゅーしょん | NC | サブスチチューション |
F037734b | サブスティチューション | さぶすてぃちゅーしょん | NC | サブスチチューション |
F037974a | 百日紅 | さるすべり | NC | さるすべり |
F037974b | さるすべり | さるすべり | NC | さるすべり |
F037974c | 猿滑 | さるすべり | NC | さるすべり |
F037974d | サルスベリ | さるすべり | NC | さるすべり |
F038804a | ザーザー | ざーざー | D | ざあざあ |
F038804b | ざあざあ | ざあざあ | D | ざあざあ |
F038804c | ザアザア | ざあざあ | D | ざあざあ |
F038955a | ざまを見ろ | ざまをみろ | I | 様を見ろ |
F038955b | 態をみろ | ざまをみろ | I | 様を見ろ |
F038955c | 態を見ろ | ざまをみろ | I | 様を見ろ |
F038955d | 様をみろ | ざまをみろ | I | 様を見ろ |
F038955e | 様を見ろ | ざまをみろ | I | 様を見ろ |
F049170a | スキーウェア | すきーうぇあ | NC | スキーウエア |
F049170b | スキーウエア | すきーうえあ | NC | スキーウエア |
F049403a | スコッチウィスキー | すこっちうぃすきー | NC | スコッチウイスキー |
F049403b | スコッチウイスキー | すこっちういすきー | NC | スコッチウイスキー |
F049403c | スコッチウイスキイ | すこっちういすきい | NC | スコッチウイスキー |
F049438a | 鮨詰 | すしづめ | NC | すし詰め |
F049438b | 鮨詰め | すしづめ | NC | すし詰め |
F049438c | すし詰め | すしづめ | NC | すし詰め |
F049438d | スシ詰め | すしづめ | NC | すし詰め |
F049438e | すし詰 | すしづめ | NC | すし詰め |
F049506a | 勧める | すすめる | V1 | 勧める |
F049506b | 奨める | すすめる | V1 | 勧める |
F049506c | 勸める | すすめる | V1 | 勧める |
F049506d | 奬める | すすめる | V1 | 勧める |
F049506e | 獎める | すすめる | V1 | 勧める |
F049533a | スズナ | すずな | NC | すずな |
F049533b | 菘 | すずな | NC | すずな |
F049533c | すずな | すずな | NC | すずな |
F049533d | 鈴菜 | すずな | NC | すずな |
F049533e | 菁 | すずな | NC | すずな |
F049900a | 滑り出し | すべりだし | NC | 滑り出し |
F049900b | 滑出し | すべりだし | NC | 滑り出し |
F049900c | すべり出し | すべりだし | NC | 滑り出し |
F049900d | 滑りだし | すべりだし | NC | 滑り出し |
F049900e | 辷り出し | すべりだし | NC | 滑り出し |
F049900f | 辷出し | すべりだし | NC | 滑り出し |
F049989a | 住み家 | すみか | NC | すみか |
F049989b | 住家 | すみか | NC | すみか |
F049989c | 住み処 | すみか | NC | すみか |
F049989d | 住処 | すみか | NC | すみか |
F049989e | 栖 | すみか | NC | すみか |
F049989f | すみか | すみか | NC | すみか |
F049989g | 住みか | すみか | NC | すみか |
F049989h | 棲み家 | すみか | NC | すみか |
F049989i | 棲家 | すみか | NC | すみか |
使用分野
JODは自然言語処理アプリの開発に最適である。
情報検索
形態素解析
機械翻訳
参考文献
The Challenges of Intelligent Japanese Searching
This paper describes linguistic issues that need to be addressed by advanced information retrieval technologies.
関連データベース
Japanese Lexical Database
Monolingual general vocabulary for NLP applications
Japanese Phonetic Database
IPA phonetic and phonemic transcriptions for core Japanese vocabulary
Comprehensive Japanese Wordlist
General vocabulary, proper nouns and technical terms