Chinese Name Dialectical Variants
Over 40 million entries
Covers four dialects
Gender and type codes
Overview
To complement our Database of Chinese Personal Name Variants, which focuses on Mandarin, CJKI maintains a separate Database of Chinese Name Dialectical Variants (CDV) which covers millions of romanized variants for each of the following Chinese dialects and subdialects:
- Cantonese, covering formal and many informal and popular romanizations Hokkien, or Southern Min, covering especially the Taiwanese and Xiamen/Amoy subdialects
- Hakka, covering dozens of subdialects such as Sixian and Hailu
- Hainanese, a popular Min subdialect, covering ten subdialects
CDV includes also includes classification codes, frequency of occurrence statistics, and gender codes.
* Select different dialects by clicking on the tabs below.
Mandarin
Cantonese
Hokkien
Hakka
Hainanese
SC | TC | Roman | Pinyin | Type | Gender |
---|---|---|---|---|---|
一剑 | 一劍 | Ichien | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Yijian | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Yijyan | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Yitsien | yījiàn | G | M |
千晓 | 千曉 | Chienhsiao | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Chyansyau | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Ciansiao | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Qianxiao | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Tsiensiao | qiānxiǎo | G | F |
庆世 | 慶世 | Chingshih | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Chingshr | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Cingshih | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Qingshi | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Tsingshih | qìngshì | G | M |
新安 | 新安 | Hsinan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Sinan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Sinngan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Syinan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Xinan | xīn’ān | G | M |
波雁 | 波雁 | Boyan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bwoyan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Poyen | bōyàn | G | F |
渊业 | 淵業 | Yuanye | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Yuanyeh | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Ywanye | yuānyè | G | M |
知有 | 知有 | Chihyu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Jhihyou | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Jryou | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Zhiyou | zhīyǒu | G | M |
万 | 萬 | Wan | wàn | SG | U |
三 | 三 | San | sān | SG | M |
仁 | 仁 | Jen | rén | SG | M |
仁 | 仁 | Ren | rén | SG | M |
SC | TC | Roman | Pinyin | Type | Gender |
---|---|---|---|---|---|
一剑 | 一劍 | Iatgeem | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Iatkeem | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Iatkim | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Iutgeem | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Iutkeem | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Iutkim | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Jatgim | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Jutgeem | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Jutkeem | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Jutkim | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Yatgim | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Yatkim | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Yutgeem | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Yutgim | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Yutkeem | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Yutkim | yījiàn | G | M |
千晓 | 千曉 | Ceenhiw | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Cheenhiu | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Cheenhiw | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Chinhiu | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Chinhiw | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Cinhiu | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Tseenhiu | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Tseenhiw | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Tsheenhiw | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Tshinhiw | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Tsinhiu | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Tsinhiw | qiānxiǎo | G | F |
庆世 | 慶世 | Hingsai | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Hingsay | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Hingshai | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Hingshay | qìngshì | G | M |
新安 | 新安 | Sanon | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Shanon | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Shanorn | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Shunon | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Shunorn | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Sunon | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Sunorn | xīn’ān | G | M |
波雁 | 波雁 | Bawngarn | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bohaan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bohngaan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bohngan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bongaan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bongan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bongarn | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Borngan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Borngarn | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Pawngarn | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Pohngan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Pohngarn | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Pongan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Pongarn | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Porngan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Porngarn | bōyàn | G | F |
渊业 | 淵業 | Iuenieep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Iueniip | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Iuenjeep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Iuenyeep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Iynieep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Iyniip | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Iynjeep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Iynyeep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Iyunieep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Iyuniip | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Iyunjeep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Iyunyeep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Juenieep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Jueniip | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Juenjeep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Juenyeep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Jynjip | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Jyunjip | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Yuenyip | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Yunyip | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Yynieep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Yyniip | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Yynjeep | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Yynyeep | yuānyè | G | M |
知有 | 知有 | Cheeiau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Cheeyau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Chiiau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Chiyau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Djeeiau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Djiiau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Dzeeiau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Dzeeyau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Dzijau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Dziyau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Jeeiau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Jiyau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Tseeiau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Tseeyau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Tsiiau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Tsiyau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Tszyau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Zeeiau | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Zijau | zhīyǒu | G | M |
万 | 萬 | Maan | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Man | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Marn | wàn | SG | U |
三 | 三 | Saam | sān | SG | M |
三 | 三 | Sam | sān | SG | M |
三 | 三 | Sarm | sān | SG | M |
三 | 三 | Shaam | sān | SG | M |
三 | 三 | Sham | sān | SG | M |
三 | 三 | Sharm | sān | SG | M |
仁 | 仁 | Ian | rén | SG | M |
仁 | 仁 | Iun | rén | SG | M |
仁 | 仁 | Jan | rén | SG | M |
仁 | 仁 | Jun | rén | SG | M |
仁 | 仁 | Yan | rén | SG | M |
仁 | 仁 | Yun | rén | SG | M |
SC | TC | Roman | Pinyin | Type | Gender |
---|---|---|---|---|---|
一剑 | 一劍 | Chitkiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Idgiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Itkiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Tsitkiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Zidgiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Zitkiam | yījiàn | G | M |
千晓 | 千曉 | Chhianhiau | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Cianhiau | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Tshianhiau | qiānxiǎo | G | F |
庆世 | 慶世 | Khengsi | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Khingsi | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Kingsi | qìngshì | G | M |
新安 | 新安 | Sinan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Sinuan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Sinuann | xīn’ān | G | M |
波雁 | 波雁 | Phogan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Poggan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Porghan | bōyàn | G | F |
渊业 | 淵業 | Ianggiap | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Ianghiap | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Iangiap | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Kendiap | yuānyè | G | M |
知有 | 知有 | Chaiiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Chaiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Diiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Diu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Tiiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Tiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Tsaiiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Tsaiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Zaiiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Zaiu | zhīyǒu | G | M |
万 | 萬 | Ban | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Bban | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Bhan | wàn | SG | U |
三 | 三 | Dan | sān | SG | M |
三 | 三 | Sam | sān | SG | M |
三 | 三 | San | sān | SG | M |
三 | 三 | Sann | sān | SG | M |
仁 | 仁 | Jin | rén | SG | M |
仁 | 仁 | Lin | rén | SG | M |
仁 | 仁 | Rin | rén | SG | M |
SC | TC | Roman | Pinyin | Type | Gender |
---|---|---|---|---|---|
一剑 | 一劍 | Gaugiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Idgiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Idgiang | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Idgim | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Igien | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Ikien | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Itkiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Itkiang | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Itkim | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Kaukiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Rhidgiam | yījiàn | G | M |
千晓 | 千曉 | Chhienhiau | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Chhiienhiau | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Cienhiau | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Qienhiau | qiānxiǎo | G | F |
庆世 | 慶世 | Khiangse | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Khiangsu | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Khinse | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Khinsu | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Kiangse | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Kiangshe | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Kiangshi | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Kiangsi | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Kiangsii | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Kinse | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Kinshe | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Kinshi | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Kinsi | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Kinsii | qìngshì | G | M |
新安 | 新安 | Siinan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Siinm | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Siinnguan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Siinon | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Sinan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Singvang | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Sinon | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Sinuan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Sngvang | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Xinan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Xinm | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Xinnguan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Xinon | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Xngvang | xīn’ān | G | M |
波雁 | 波雁 | Bboongan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bongan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bongang | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bongian | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bongien | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Boongan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Boongian | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Borhen | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Phongian | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Phongien | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Pongan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Pongang | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Pongian | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Pongien | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Poongien | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Porhen | bōyàn | G | F |
渊业 | 淵業 | Ianngiab | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Ianngiap | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Ienngiab | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Ienngiap | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Rhanngiab | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Rhenngiab | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Vienngiab | yuānyè | G | M |
知有 | 知有 | Chiiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Chuiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Deriu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Diieu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Diiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Dirhiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Diriu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Diyiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Teriu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Tiieu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Tiiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Zhiiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Zhirhiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Ziiiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Ziiu | zhīyǒu | G | M |
万 | 萬 | Bban | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Man | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Uan | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Van | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Vang | wàn | SG | U |
三 | 三 | Sam | sān | SG | M |
三 | 三 | San | sān | SG | M |
三 | 三 | Sang | sān | SG | M |
仁 | 仁 | In | rén | SG | M |
仁 | 仁 | Rhin | rén | SG | M |
SC | TC | Roman | Pinyin | Type | Gender |
---|---|---|---|---|---|
一剑 | 一劍 | Idgiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Idgin | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Igeng | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Ikeg | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Itkiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Itkin | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Jiakiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Jiakin | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Jiakkiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Yiaggiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Yiagiam | yījiàn | G | M |
一剑 | 一劍 | Yiagin | yījiàn | G | M |
千晓 | 千曉 | Saihhiao | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Saihiau | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Saiiao | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Saiiau | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Saijiau | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Saisiao | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Saisiau | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Saiyiao | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Sinhhiao | qiānxiǎo | G | F |
千晓 | 千曉 | Sinhiau | qiānxiǎo | G | F |
庆世 | 慶世 | Hengdi | qìngshì | G | M |
庆世 | 慶世 | Khegti | qìngshì | G | M |
新安 | 新安 | Dinan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Dinang | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Dinua | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Siagag | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Siangang | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Sinam | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Sinan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Tinag | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Tinan | xīn’ān | G | M |
新安 | 新安 | Tinoa | xīn’ān | G | M |
波雁 | 波雁 | Bogag | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bogam | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bogan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bonan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bongam | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bongan | bōyàn | G | F |
波雁 | 波雁 | Bongang | bōyàn | G | F |
渊业 | 淵業 | Ingiab | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Inngiab | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Jeggae | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Jinnit | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Yengnge | yuānyè | G | M |
渊业 | 淵業 | Yinnid | yuānyè | G | M |
知有 | 知有 | Ciiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Cijiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Ciu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Daiiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Daiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Daiyiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Taiiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Taijiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Taiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Vaiiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Ziiu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Ziu | zhīyǒu | G | M |
知有 | 知有 | Ziyiu | zhīyǒu | G | M |
万 | 萬 | Ban | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Mag | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Mang | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Vag | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Vam | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Van | wàn | SG | U |
万 | 萬 | Vang | wàn | SG | U |
三 | 三 | Da | sān | SG | M |
三 | 三 | Dam | sān | SG | M |
三 | 三 | Dan | sān | SG | M |
三 | 三 | Sa | sān | SG | M |
三 | 三 | Sam | sān | SG | M |
三 | 三 | Ta | sān | SG | M |
三 | 三 | Tam | sān | SG | M |
三 | 三 | Tan | sān | SG | M |
仁 | 仁 | Jin | rén | SG | M |
仁 | 仁 | Yin | rén | SG | M |
Practical Applications
CDV is used for identifying, processing and normalizing names and their numerous romanized variants and is indispensable in a variety of applications, including:
Improving accuracy of machine translation
Query processing by search engines
Security applications
Named-entity resolution
Database cleansing and normalization
Anti-money laundering (AML)
fraud detection by financial institutions
Related Resources

Chinese-English Personal Names
Chinese-English database of CJK and Western personal names

Chinese-Japanese Personal Names
Chinese-Japanese database of CJK and Western personal names

Japanese Personal Name Variants
Japanese personal names and their romanized variants